Mehr erfahren
Schließen
| Presskraft | 1300 kN | 
| Biegelänge | 3230 mm | 
| Freier Ständerdurchgang | 2690 mm | 
| Nutzbare Einbauhöhe | 385 mm | 
| Nutzbare Einbauhöhe für vergrößerte Ausführung | 615 mm | 
| Ausladung | 420 mm | 
Mehr erfahren
Schließen
| Presskraft | 3200 kN | 
| Biegelänge | 4420 mm | 
| Freier Ständerdurchgang | 3680 mm | 
| Nutzbare Einbauhöhe | 615 mm | 
| Ausladung | 420 mm | 
Mehr erfahren
Schließen
| Max. Biegelänge | 3123 mm | 
| Min. Biegelänge | 200 mm | 
Mehr erfahren
Schließen
| Presskraft | 360 kN | 
| Biegelänge | 1020 mm | 
| Freier Ständerdurchgang | 932 mm | 
| Nutzbare Einbauhöhe | 295 mm | 
| Ausladung | 150 mm | 
| Max. Biegelänge Max. 3,0mm St/VA-Blech Bei | 3123 mm | 
| Min. Biegelänge | 200 mm | 
| Max. Schachtelhöhe | 220 mm | 
Mehr erfahren
Schließen
| Stanzbetrieb X-Achse | 3050 mm | 
| Stanzbetrieb Y-Achse | 1550 mm | 
| Laserbetrieb X-Achse | 3050 mm | 
| Laserbetrieb Y-Achse | 1550 mm | 
| Kombinierter Betrieb X-Achse | 2500 mm | 
| Kombinierter Betrieb Y-Achse | 1550 mm | 
| Max. Blechdicke | 6,4 mm | 
| Max. Werkstückgewicht | 230 kg | 
| Max. Stanzkraft | 180 kN | 
| Werkzeuge | |
|---|---|
| Werkzeug-Wechselzeit MultiTool | 0,3 s | 
| Anzahl Werkzeuge / Pratzen | 22 Stück / 3 Stück | 
| Laserspezifische Daten - TruDisk 3001 | |
|---|---|
| Max. Laserleistung | 3000 W | 
| Max. Blechdicke Baustahl | 6 mm | 
| Max. Blechdicke Edelstahl | 6 mm | 
| Max. Blechdicke Aluminium | 5 mm | 
| Max. Blechdicke Kupfer | 6 mm | 
| Max. Blechdicke Messing | 6 mm | 
| Teileausschleusung | |
|---|---|
| Max. Teilegröße Teileklappe Stanzen | 500 mm x 500 mm | 
| Max. Teilegröße starre Rutsche Stanzen (mit Verschiebetisch) | 80 mm x 50 mm | 
| Max. Teilegröße Teileklappe Laser | 500 mm x 500 m | 
Mehr erfahren
Schließen
| Max. Laserleistung | 6000 W | 
| Max. Blechdicke Baustahl | 25 mm | 
| Max. Blechdicke Edelstahl | 20 mm | 
| Max. Blechdicke Aluminium | 20 mm | 
| Max. Blechdicke Kupfer | 8 mm | 
| Max. Blechdicke Messing | 8 mm | 
Mehr erfahren
Schließen
| X-Achse | 3000 mm | 
| Y-Achse | 1500 mm | 
| Max. Werkstückgewicht | 900 kg | 
| Max. Blechdicke Baustahl | 20 mm | 
| Max. Blechdicke Edelstahl | 12,7 mm | 
| Max. Blechdicke Aluminium | 8 mm | 
Mehr erfahren
Schließen
| Lagersysteme mit insgesamt 336 Lagerfächern für je max. 3000kg Material | 
Mehr erfahren
Schließen
| Typ | 12/4 | 
| Leistung | 4,00mm | 
| Nutzlänge | 1290 | 
| Oberwalzendurchmesser | 80 |